300X/16P不銹鋼緩閉止回閥
更新時間:2020-06-30 17:38:46 字號:T|T

一、300X/16P緩閉止回閥--概述
300X/16P緩閉止回閥由主閥、單向閥、針閥、球閥、微形過濾器和壓力表組成水力控制接管系統(tǒng)。利用水力自動操作,可使主閥得到開啟或關(guān)閉速度。防止水鍾水擊的產(chǎn)生,以達到緩閉消聲的效果。利用水力自力控制,不需要其它裝置和能源,保養(yǎng)簡便,開啟及緩閉平穩(wěn)。廣泛用于高層建筑、生活區(qū)等供水管網(wǎng)系統(tǒng)及城市供水工程。
| 公稱壓力(Mpa) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 適用介質(zhì) | 介質(zhì)溫度(℃) |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水 | 0-80 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 |
二、緩閉止回閥--主要零件材料
| 零件名稱 | 零件材料 |
| 閥體 閥蓋 | WCB |
| 閥座 閥盤 | 銅合金 |
| 密封圈 O型圈 | 丁腈橡膠 |
| 閥桿 | 2Cr13 |
| 彈簧 | 50CrVA |
| 針型閥 | 銅合金 |
| 球閥 | 銅合金 |
| 浮球閥 | 銅合金 |
| 微型過濾器 | 不銹鋼 |
三、300X/16P緩閉止回閥--部件列表
1、針閥2、主閥3、球閥4、壓力表5、單向閥
四、主要外形及連接尺寸
| DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D mm |
D1 mm |
D2 mm |
n-Φd | ||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
| 20 | 180 | 282 | 200 | 172 | 106 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
| 25 | 180 | 282 | 200 | 172 | 106 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
| 32 | 180 | 282 | 200 | 172 | 106 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 | 4-17.5 | 4-17.5 | |







